| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
高精度液晶恒溫恒濕試驗(yàn)箱品牌*
高精度液晶恒溫恒濕試驗(yàn)箱品牌*
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該設(shè)備主要是測(cè)試產(chǎn)品在高溫,低溫的氣候環(huán)境下的貯存,運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工,電子產(chǎn)品,元器件,零部件,金屬材料及其在模擬高溫,低溫的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì),改進(jìn),檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
圓弧造型及霧面線條處理;中英文觸摸屏控制,功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)單, 大可達(dá)100個(gè)程序,800段,循環(huán)次數(shù)可達(dá)999次;利用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)烈送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,使室內(nèi)溫濕度分布均勻;安全保護(hù)裝置完備,并提供故障排除方法。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸W*H*D(cm)  | 50*60*50  | 50*75*60  | 60*85*80  | 100*100*80  | 100*100*100  | |
外箱尺寸W*H*D(cm)  | 95*150*105  | 95*165*115  | 105*175*135  | 145*190*135  | 145*190*155  | |
內(nèi)箱容積  | 150L  | 225L  | 408L  | 800L  | 1000L  | |
溫濕度范圍  | 0/-20/-40/-60/-70+100(+150);20RH-98RH  | |||||
性 能  | 溫濕度控制精度  | ±0.5;±2.5RH  | ||||
溫濕度箱內(nèi)均勻度  | ±0.5±2.;±4.0RH  | |||||
重量(kg)  | 250  | 300  | 400  | 600  | 700  | |
材 料  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼鏡面板  | ||||
外箱材質(zhì)  | 高強(qiáng)度鍍鋅精粉漆(或SUS#不銹鋼板)  | |||||
保溫材料  | 德國(guó)拜爾聚乙烯泡沫(PU發(fā)泡保溫)  | |||||
系 統(tǒng)  | 風(fēng)路循環(huán)方式  | 離心見機(jī)-寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | ||||
制冷方式  | 二元冷凍技術(shù)復(fù)迭式制冷  | |||||
制冷機(jī)  | 全封閉式法國(guó)泰康半封閉式德國(guó)進(jìn)口壓縮機(jī)  | |||||
制冷劑  | R404A 美國(guó)杜邦環(huán)保冷媒  | |||||
冷凝方式  | 風(fēng)冷或水冷  | |||||
加熱器  | SUS#316不銹鋼發(fā)熱管  | |||||
加溫器  | 半封閉式蒸汽加濕  | |||||
供水方式  | 全自動(dòng)循環(huán)供水(水質(zhì)要求電阻率>500M.  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔50mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè);紗布1包;掛鉤8個(gè),保險(xiǎn)絲2個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條。  | |||||
安全配置  | 無(wú)熔絲開頭,防干燒裝置,壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),缺水保護(hù),保險(xiǎn)線,緊急停機(jī)等保護(hù)裝置  | |||||
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服